اسپکتروفتومتر دابل بیم یووی ویزیبل UV-VIS 6850جهت اندازه گیری جذب سیالات در ناحی مرئی
Wavelength range | 190 to 1100nm |
Wavelength resolution | 0.1nm |
Wavelength accuracy | ± 0.3nm (at 0.5 and 1nm bandwidth) ± 0.5nm (at 2, 4 and 5nm bandwidth) |
Wavelength reproducibility | ± 0.2nm |
Spectral bandwidth | Variable 0.5, 1, 2, 4, 5nm |
Photometric range | – 0.3 to 3.0A 0 to 200T |
Photometric accuracy | ± 0.002A (0- 0.5A) ± 0.3 T (0- 100T) |
Photometric reproducibility | ± 0.001 Abs (0 to 0.5 Abs) ± 0.002 Abs (0.5 to 1.0 Abs) 0.15T (0- 100T) |
Resolution | 0.1T, 0.001A |
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.